共找到569条"食品展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:8000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:542家 | 上届观众数:24000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:60000人次
展会标签:***博览会国际***和***博览会
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:***博览会上海***和***博览会
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:72000平米 | 上届展商数:1223家 | 上届观众数:40125人次
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:345家 | 上届观众数:16755人次
展会标签:上海***博览会中国国际***博览会
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:5781人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:2年 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次
展会标签:中国国际饮料工业科技展上海饮料工业科技展
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2385家 | 上届观众数:49265人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:802家 | 上届观众数:80000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:138000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:125000平米 | 上届展商数:1416家 | 上届观众数:80000人次
城市:合肥 | 举办场馆:安徽国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:438家 | 上届观众数:58510人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:23658人次
展会标签:上海冷冻冷藏食品博览会上海配餐食材展
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:580家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:23658人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"食品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"食品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。