共找到569条"食品展"相关展会
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:53000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:烟台 | 举办场馆:烟台国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:40000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:50000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津滨海国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:403家 | 上届观众数:76251人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛红岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:100000人次
城市:济南 | 举办场馆:山东国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:1800家 | 上届观众数:65000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:50000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:西安 | 举办场馆:西安丝路国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:50000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:2年 | 举办次数:第30届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:2020上海连锁展2020上海***展
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:180000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:118274人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:60000人次
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:5500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:湖南国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:***2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:860000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:70000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:100000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1203家 | 上届观众数:81507人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:60000人次
免责声明:本页所显示的"食品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"食品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。