展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:18.11.15-2019.11.17 | 国家:印度 | 举办场馆:印度钦奈 Chennai Trade Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:8888平米 | 上届展商数:8888家 | 上届观众数:88888人次

  • 举办日期:2019.04.18-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-29 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第40届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragmatic Maiden展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.08.28-30 | 国家:印尼 | 举办场馆:PT Jakarta International Expo | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:500人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心(TOKYO BIG SIGHT) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2020.06.16-26 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 圣彼得堡 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:10000家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:18.11.28-12.1 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明?西贡国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:18.11.28-12.1 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明?西贡国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2019.04.12-14 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦卡拉奇世博中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.01-02 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:摩纳哥格里马尔迪馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.16-18 | 国家:加拿大 | 举办场馆:多伦多会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:19.2.17-2018.02.20 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:- 利雅得国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.10-12 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦奥林匹亚会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.5.30-6.1 | 国家:美国 | 举办场馆:纽约贾维茨会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.06-09 | 国家:日本 | 举办场馆:板桥博物馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:3个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.16-20 | 国家:德国 | 举办场馆:杜塞尔多夫会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)