展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:2019.01.28-31 | 国家:黎巴嫩 | 举办场馆:黎巴嫩贝鲁特展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.19-22 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科克洛库斯国际会展中心Crocus-Expo IEC | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.18-20 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明市Saigon Exhibition & Convention Center(SECC) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6500人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:?南非约翰内斯堡加拉格展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:加纳 | 举办场馆:阿克拉 凯宾斯基酒店 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.18-20 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:21000人次

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:圣彼得堡国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:190家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:12000人次

  • 举办日期:2020.06.16-26 | 国家:德国 | 举办场馆:杜塞尔多夫展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:4年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:12平米 | 上届展商数:1800家 | 上届观众数:1700000人次

  • 举办日期:2018.12.15-18 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊朗展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.01-04 | 国家:印度 | 举办场馆:印度展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.07-10 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.23-26 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际展览中心(ICE) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.11-13 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世贸展馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.13-15 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.26-29 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.10-12 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易展览中心(BITEC) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.24-27 | 国家:比利时 | 举办场馆:布鲁塞尔国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.22-25 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里麦丹会展中心Pragati Maidan | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)