展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 3月家装、建材展会
  • 举办日期:2017.03.10-13 | 国家:新加坡 | 举办场馆:新加坡樟宜国际博览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第33届 | 展出面积:70000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.14-17 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兰波兹南国际展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2017.03.24-28 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国家建筑展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.21-22 | 国家:美国 | 举办场馆:美国纽约Jacob K Javits会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第38届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.16-19 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚雅加达会展中心(Jakarta Convention Centre) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.08-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会议中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-12 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:Kuala Lumpur Convention Centre | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.08-11 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明国际会展中心(SECC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.02-05 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科CROCUS展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.10-13 | 国家:新加坡 | 举办场馆:新加坡樟宜国际博览中心(SINGAPORE EXPO) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第37届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.14-18 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福展览中心 Messe Frankfurt | 行业:家装、建材 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.01-05 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-12 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔TUYAP展览中心(Tuyap Fair Convention & Congress Center) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-12 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔TUYAP展览中心(Tuyap Fair Convention & Congress Center) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.01-04 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯克拉斯诺达尔库班展览中心(Kuban) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.3.31-4.3 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科Crocus Expo展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.19-22 | 国家:印度 | 举办场馆:印度尼西亚雅加达会议中心(Jakarta Convention Centre) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.11-14 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔TUYAP展览中心(Tuyap Fair Convention & Congress Center) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.11-14 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔TUYAP展览中心(Tuyap Fair Convention & Congress Center) | 行业:家装、建材 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.03-07 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.06-09 | 国家:英国 | 举办场馆:伯明翰国际会展中心NEC | 行业:家装、建材 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福展览中心 Messe Frankfurt | 行业:家装、建材 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:254100平米 | 上届展商数:2327家 | 上届观众数:200795人次

  • 举办日期:2014.03.26-29 | 国家:美国 | 举办场馆:美国新奥尔良会展中心(New Orleans ) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.13-16 | 国家:新加坡 | 举办场馆:新加坡樟宜国际博览中心(SINGAPORE EXPO) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.3.31-4.3 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯莫斯科克洛库斯会展中心(Crocus) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:200000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)