x0dx0a x0dx0a 第23届中国国际游乐设施设备博览会展商签到表 x0dx0a Exhibitors Entry Registry for the 23rd China Attractions Expo (beijing, 2013) | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a
x0dx0a x0dx0a
x0dx0a x0dx0a | x0dx0a 展商中文名称 | x0dx0a 展商英文名称 | x0dx0a 展位号 x0dx0a Booth No. | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 1号厅 Hall 1 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 1 | x0dx0a 广州番禺潮流水上乐园建造有限公司 | x0dx0a Guangzhou Trend Water Park Construction Co., Ltd. | x0dx0a 1A01.1A02 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 2 | x0dx0a JORA VISION | x0dx0a | x0dx0a 1A03.1A04 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 3 | x0dx0a VEKOMA RIDES MANUFACTURING B.V. | x0dx0a 荷兰威克马游乐设备制造公司 | x0dx0a 1A05.1A06 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 4 | x0dx0a 郑州市黑狮子游乐机械有限公司 | x0dx0a Zheng Zhou BlackLion Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1A07 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 5 | x0dx0a 中域系统技术(南通)有限公司 | x0dx0a Zone China System | x0dx0a 1A08 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 6 | x0dx0a KCC ENTERTAINMENT DESIGN | x0dx0a KCC 娱乐设计 | x0dx0a 1C33.1C34 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 7 | x0dx0a 保定市新兴华游艺机械有限公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 1C37 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 8 | x0dx0a 中山市骏业游乐配套设备有限公司 | x0dx0a Zhongshan Junye Amusement Facility Supply Co., Ltd. | x0dx0a 1C39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 9 | x0dx0a 中山乐斯高游乐设备有限公司 | x0dx0a Zhongshan Lesgo Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1C41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 10 | x0dx0a 中山市小榄洋跑塑料制品厂 | x0dx0a ZHONGSHAN XIAOLAN OCEAN FINE ART PLASTIC FACTORY | x0dx0a 1C47.1C48 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 11 | x0dx0a Dreampark International | x0dx0a | x0dx0a 1D33.1D34.1D35 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 12 | x0dx0a BOLLIGER & MABILLARD INC. | x0dx0a | x0dx0a 1D36.1D38 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 13 | x0dx0a 上海海秦文化传播有限公司 | x0dx0a Shanghai Highking Culture Spread Co., Ltd. | x0dx0a 1D37 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 14 | x0dx0a NICEBERG STUDIOS | x0dx0a | x0dx0a 1D39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 15 | x0dx0a Fabbri Group | x0dx0a | x0dx0a 1D40 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 16 | x0dx0a 杭州俊士铁路设备有限公司 | x0dx0a Hangzhou Trains Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1D41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 17 | x0dx0a 郑州安德利游乐设备有限公司(原郑州东方游乐设备厂) | x0dx0a Zhengzhou SFI Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1D42 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 18 | x0dx0a 鑫美地集团 | x0dx0a THE MATEE GROUP | x0dx0a 1E33.1E34 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 19 | x0dx0a 广州海山娱乐科技有限公司 | x0dx0a Guangzhou Haisan Entertainment Technology Co., Ltd. | x0dx0a 1E35.1E36 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 20 | x0dx0a 深圳市观景环境艺术发展有限公司 | x0dx0a ENVIRONS VISION ART (Shenzhen) LTD. | x0dx0a 1E37.1E39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 21 | x0dx0a Trans-Force Ltd. | x0dx0a | x0dx0a 1E38.1E40 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 22 | x0dx0a 深圳百安邦圣美创意投资有限公司 | x0dx0a Shenzhen, BAB&SOLOME Creative Investment Co., Ltd. | x0dx0a 1E41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 23 | x0dx0a 保定市建力游乐机械有限公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 1E42 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 24 | x0dx0a 《游乐设备产业》 游乐设备产业网 | x0dx0a 《Amusement equipment industry》 Amusement equipment industry network | x0dx0a 1E47 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 25 | x0dx0a 北京华录乐动科技有限公司 | x0dx0a Beijing Hualu Rider Technology Co., Ltd. | x0dx0a 1E48 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 26 | x0dx0a 大连摩尔登科技股份有限公司 | x0dx0a Dalian modern technology . | x0dx0a 1E49. 1E51 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 27 | x0dx0a 东莞市琦佳玩具有限公司 | x0dx0a Dongguan Fanssi Toys | x0dx0a 1E50.1E52 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 28 | x0dx0a 淄博华龙游乐设备有限公司 | x0dx0a Zibo Hualong Amusement Equipment Company Ltd. | x0dx0a 1F01.1F02 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 29 | x0dx0a FORREC LTD. | x0dx0a | x0dx0a 1F03 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 30 | x0dx0a 金信游乐设备有限公司 | x0dx0a Zhongshan Golden Credit Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1F04 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 31 | x0dx0a PROSLIDE TECHNOLOGY, INC. | x0dx0a | x0dx0a 1F05 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 32 | x0dx0a MACK Rides GmbH & Co KG | x0dx0a | x0dx0a 1F06 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 33 | x0dx0a 成都市新都新安游乐设备有限公司 | x0dx0a Chengdu Xindu Xinx27an Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1F10 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 34 | x0dx0a 粤华代币制造中心 | x0dx0a YUEHUA TOKEN MAKING CENTER | x0dx0a 1F11 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 35 | x0dx0a 上海禾锐数码科技有限公司 | x0dx0a Ray Digital Studio | x0dx0a 1F12 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 36 | x0dx0a INTAMIN AMUSEMENT RIDES | x0dx0a 英特敏娱乐设备有限公司 | x0dx0a 1F13 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 37 | x0dx0a HUSS PARK ATTRACTIONS | x0dx0a | x0dx0a 1F14.1F15 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 38 | x0dx0a POLIN WATERPARKS & POOL SYSTEMS | x0dx0a | x0dx0a 1F16 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 39 | x0dx0a MAURER RIDES GmbH | x0dx0a 毛勒•索尼过山车有限公司 | x0dx0a 1F17 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 40 | x0dx0a Martin & Vleminckx Rides, LLC | x0dx0a | x0dx0a 1F18 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 41 | x0dx0a 深圳圣景创筑环境艺术设计有限公司 | x0dx0a Shenzhen Shengjing Chuangzhu Environment Art Design Co., Ltd. | x0dx0a 1F19.1F20 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 42 | x0dx0a 北京恒山宏业机电设备有限公司 | x0dx0a Beijing Hengshan Hongye Electrical Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1F21 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 43 | x0dx0a 西安同乐工贸有限责任公司 | x0dx0a Xix27an Tongle Industry & Trade Co., Ltd. | x0dx0a 1F22 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 44 | x0dx0a 浙江巨马游艺机有限公司 | x0dx0a Zhejiang Juma Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 1F23.1F24 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 45 | x0dx0a 烟台海德龙游乐设备有限公司 | x0dx0a Yantai Heitro Amusement Equipment Co., Ltd . | x0dx0a 1F25 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a | x0dx0a | x0dx0a | x0dx0a | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a | x0dx0a | x0dx0a | x0dx0a | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 2号厅 Hall 2 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 1 | x0dx0a 中山市金巴斯动漫游乐设备有限公司 | x0dx0a Zhongshan Kingbarth Animation and Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2A01.2A02 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 2 | x0dx0a 上海钦龙工贸有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2A03 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 3 | x0dx0a 鼎力联合(北京)科技有限公司 | x0dx0a PowerUnionTech | x0dx0a 2A04 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 4 | x0dx0a PRIME PLAY | x0dx0a | x0dx0a 2A05 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 5 | x0dx0a WHITEWATER WEST | x0dx0a | x0dx0a 2A06 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 6 | x0dx0a 成都泰隆游乐实业有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2A07 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 7 | x0dx0a 西安凯得宝机电一体化科技有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2A08 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 8 | x0dx0a 奇乐游乐设备股份有限公司中国办事处 | x0dx0a Zierer | x0dx0a 2A09 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 9 | x0dx0a ARIHANT INDUSTRIAL CORP LTD | x0dx0a | x0dx0a 2A10 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 10 | x0dx0a 中山市小榄洋跑塑料制品厂 | x0dx0a ZHONGSHAN XIAOLAN OCEAN FINE ART PLASTIC FACTORY | x0dx0a 2A11 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 11 | x0dx0a 承德福泰游乐设备有限公司 x0dx0a 承德燕鹰游艺机制造有限公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 2A12 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 12 | x0dx0a 沈阳市友邦游乐设备厂 | x0dx0a Shenyang Youbang Amusement Equipment Factory | x0dx0a 2A13 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 13 | x0dx0a SHOWTIME ENTERTAINMENT PRODUCTION | x0dx0a | x0dx0a 2A14 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 14 | x0dx0a 自贡市龙腾文化艺术有限公司 | x0dx0a Zigong City Dragon Culture & Arts Co., Ltd. | x0dx0a 2A15.2A16 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 15 | x0dx0a 广州市宝比塑料制品有限公司 | x0dx0a B&B EXPORTING LIMITED | x0dx0a 2A17 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 16 | x0dx0a OKE INC DESIGN & MANAGEMENT | x0dx0a | x0dx0a 2A18 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 17 | x0dx0a 保定市恒瑞游乐机械有限公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 2A19 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 18 | x0dx0a 连云港市亚桥机械制造有限公司 | x0dx0a Lianyungang Yaqiao Machinery Make Co., Ltd. | x0dx0a 2A20 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 19 | x0dx0a 承德胜达游艺机有限责任公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 2A21 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 20 | x0dx0a 株洲南车特种装备科技有限公司 | x0dx0a Zhuzhou CSR Special Equipment Technology Co., Ltd. | x0dx0a 2A22 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 21 | x0dx0a InterPark Magazine | x0dx0a InterPark 杂志 | x0dx0a 2A23 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 22 | x0dx0a L & A Business LTD | x0dx0a L&A有限公司(英国)--- 展会海外协办 | x0dx0a 2A24 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 23 | x0dx0a 上海爱贝玩具有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2A25 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 24 | x0dx0a Great Coasters International Inc. | x0dx0a | x0dx0a 2B37 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 25 | x0dx0a Mondial World of Rides | x0dx0a | x0dx0a 2B39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 26 | x0dx0a ABC Rides Switzerland | x0dx0a | x0dx0a 2B40 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 27 | x0dx0a THEMETECH CULTURE & CREATIVE | x0dx0a 司姆泰克文化创意有限公司 | x0dx0a 2B41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 28 | x0dx0a 北京利达永恒游乐设备有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2B42 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 29 | x0dx0a 泰安泰山大汶口文化旅游发展有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2B43 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 30 | x0dx0a Asia Attractions | x0dx0a 《游乐界》杂志 | x0dx0a 2B44 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 31 | x0dx0a 郑州市卧龙游乐设备有限公司 | x0dx0a Zhengzhou Wolong Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2B45 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 32 | x0dx0a 北京安琪永逸科技中心 | x0dx0a | x0dx0a 2B47.2B48 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 33 | x0dx0a 武汉顺源游乐设备制造有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2C33.2C34 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 34 | x0dx0a 广州大浪水上乐园设备有限公司 | x0dx0a GUANGZHOU DALANG WATER AMUSEMENT PARK EQUIPMENT CO., LTD. | x0dx0a 2C35.2C37 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 35 | x0dx0a 威海金山游乐设备有限公司 | x0dx0a Weihai Jinshan Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2C36.2C38 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 36 | x0dx0a 中山市金鹰游乐设备有限公司 | x0dx0a Zhongshan Jinying Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2C39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 37 | x0dx0a 珠海市美蓝游艇有限公司 | x0dx0a ZHUHAI MEILAN BOATS Co., Ltd. | x0dx0a 2C40 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 38 | x0dx0a 中山市华鑫动漫科技有限公司 | x0dx0a G fun Enterprises Company | x0dx0a 2C41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 39 | x0dx0a 宁波三维技术有限公司 | x0dx0a NINGBO 3D TECHNOLOGY CO., LTD. | x0dx0a 2C42 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 40 | x0dx0a 北京金典游乐设备有限公司 | x0dx0a BeiJing JinDian Amusement Rides CO., Ltd. | x0dx0a 2C43 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 41 | x0dx0a 北京同君炜达游乐设备有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2C44 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 42 | x0dx0a 《游艺风》 | x0dx0a 《AmuseWind》 | x0dx0a 2C45 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 43 | x0dx0a 游戏前线 | x0dx0a | x0dx0a 2C47 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 44 | x0dx0a 深圳市迈年科技有限公司 | x0dx0a ShenZhen MaiNian Technology Co., Ltd. | x0dx0a 2C49.2C50 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 45 | x0dx0a 北京金运通宇游乐设备有限公司 | x0dx0a Beijing Jinyuntongyu Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2D33.2D34 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 46 | x0dx0a 国汇机械制造(泰州)有限公司 | x0dx0a Guohui Machinery Manufacturing (Taizhou) Co., Ltd. | x0dx0a 2D35.2D37.2D39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 47 | x0dx0a 成都新马游乐设备有限公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 2D36.2D38.2D40 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 48 | x0dx0a 深圳市创意缘文化传播有限公司 | x0dx0a Shenzhen Creative Garden Culture Communication Co., Ltd. | x0dx0a 2D41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 49 | x0dx0a 北京辰金鹰游乐设备开发中心 | x0dx0a | x0dx0a 2D42 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 50 | x0dx0a 《神州动漫》 | x0dx0a China Game | x0dx0a 2D43 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 51 | x0dx0a 河南沃金游乐设备有限公司 | x0dx0a Henan Wojin Amusement Equipment Co,. Ltd. | x0dx0a 2D44.2D46.2D48 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 52 | x0dx0a 广州市权衡广告有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2D45 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 53 | x0dx0a 北京金色游乐设备有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2D47 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 54 | x0dx0a 保定市长虹游艺机械工程有限公司 | x0dx0a Baoding Changhong Entertainment Machinery Co., Ltd. | x0dx0a 2E39 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 55 | x0dx0a 北京松神翔达体育设备有限公司 | x0dx0a Beijing Songshen Xiangda Sports Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2E40 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 56 | x0dx0a 中山市游乐设备工程有限公司 | x0dx0a Zhongshan Entertainmet Equipment Engineeting co.,Ltd. | x0dx0a 2E41 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 57 | x0dx0a 上海跑酷机器人科技有限公司 | x0dx0a Paukool Robot Technologies Co., Ltd. | x0dx0a 2E42 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 58 | x0dx0a 北京同泽景园科技发展有限公司 | x0dx0a TOZE--LANDSCAPE | x0dx0a 2E43 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 59 | x0dx0a 河南省恒泰华游乐设备有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2E44 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 60 | x0dx0a 北京中驹宝丰船艇机械设备有限公司 | x0dx0a Bonna Marine | x0dx0a 2E45 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 61 | x0dx0a 中国游艺机游乐园协会《年鉴》编辑部 | x0dx0a China Association of Amusement Parks and Attractions "Yearbook", Editorial & Compilation Board | x0dx0a 2E46 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 62 | x0dx0a 金乔微创业 | x0dx0a | x0dx0a 2E47.2E48 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 63 | x0dx0a 郑州市卧龙游乐设备有限公司 | x0dx0a Zhengzhou Wolong Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2F01 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 64 | x0dx0a 上海游艺机工程有限公司 | x0dx0a Shanghai Amusement Machine Engineering Co., Ltd. | x0dx0a 2F02 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 65 | x0dx0a 深圳市创艺园景观工程有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2F03.2F04 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 66 | x0dx0a 深圳市永利兴游乐设备有限公司 | x0dx0a 无 | x0dx0a 2F05 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 67 | x0dx0a EMPEX WATERTOYS - CANADA | x0dx0a | x0dx0a 2F06 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 68 | x0dx0a IAAPA | x0dx0a 国际游乐园及景点协会 | x0dx0a 2F07、2F08 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 69 | x0dx0a 武汉业华游乐设备有限责任公司 | x0dx0a WUHAN YEHUA RECREATIONAL FACILITY CO., LTD. | x0dx0a 2F09 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 70 | x0dx0a 中山市康乐游艺机有限公司 | x0dx0a ZhongShan KangLe Recreation Machine Co., Ltd. | x0dx0a 2F10 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 71 | x0dx0a MOSERx27S RIDES | x0dx0a | x0dx0a 2F11 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 72 | x0dx0a 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | x0dx0a Zhongshan Luck & Jinying Amusement Machine Manufacturing Co., Ltd. | x0dx0a 2F12.2F13 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 73 | x0dx0a 沈阳松陵游乐设备制造厂 | x0dx0a Shenyang Songling Amusement Equipment Manufacture Factory | x0dx0a 2F14 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 74 | x0dx0a 武汉市福特游乐设备有限责任公司 | x0dx0a Wuhan Fute Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2F15、2F16 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 75 | x0dx0a 承德京北游艺机制造有限公司 | x0dx0a Chengde Jingbei Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2F17 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 76 | x0dx0a 中山市清华游乐设备厂 | x0dx0a Zhongshan Qinghua Amusement Equipment Co., Ltd. | x0dx0a 2F18 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 77 | x0dx0a 沈阳市金山光电技术有限公司 | x0dx0a SHENYANG JINSHAN OPTICS & ELECTRONIC CO.,LTD. | x0dx0a 2F19 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 78 | x0dx0a 许昌佳禾游乐设备有限公司 | x0dx0a Xuchang jiahe Amusement Equipment Co.,Ltd. | x0dx0a 2F20 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 79 | x0dx0a 2013中国(中山)国际游戏游艺博览交易会 | x0dx0a China (zhongshan) International Games & Amusement Fair 2013 | x0dx0a 2F21 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 80 | x0dx0a 黑龙江海燕演艺有限公司 | x0dx0a | x0dx0a 2F22 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a 81 | x0dx0a 玉象游乐设备招商网 | x0dx0a
x0dx0a x0dx0a