共找到1205条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:62000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:286000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1533家 | 上届观众数:80000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:612家 | 上届观众数:19280人次
城市:海口 | 举办场馆:海南国际会议展览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:哈尔滨 | 举办场馆:哈尔滨国际会展体育中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:3800家 | 上届观众数:70563人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1841家 | 上届观众数:102551人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:337家 | 上届观众数:16546人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2942家 | 上届观众数:76986人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:809家 | 上届观众数:67266人次
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1553家 | 上届观众数:83000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1046家 | 上届观众数:30000人次
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。