共找到27条"农产品展"相关展会
城市:泉州 | 举办场馆:南安成功国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:216家 | 上届观众数:28860人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:1166家 | 上届观众数:63576人次
展会标签:肉
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:80000人次
城市:潍坊 | 举办场馆:潍坊鲁台会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:860家 | 上届观众数:78500人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***02届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:洛阳 | 举办场馆:洛阳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:驻马店 | 举办场馆:驻马店会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:20000人次
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春农业博览园 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:68000人次
城市:哈尔滨 | 举办场馆:哈尔滨国际会展体育中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:68000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:574家 | 上届观众数:9200人次
城市:洛阳 | 举办场馆:洛阳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农产品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农产品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。