共找到167条"农产品展"相关展会
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:郑州粮食加工工业展2015粮食加工工业展
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:55000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:55000人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:200000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:168家 | 上届观众数:30000人次
城市:洛阳 | 举办场馆:洛阳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:103000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第3届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:55000人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:125000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:182730人次
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:70000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:22000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:75937人次
城市:大连 | 举办场馆:大连星海会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:14000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第8届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:168家 | 上届观众数:30000人次
免责声明:本页所显示的"农产品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农产品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。