共找到167条"农产品展"相关展会
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第34届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:418家 | 上届观众数:9863人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:11000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:260000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2100家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:50000人次
展会标签:2017上海亚果会
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:75000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:1500人次
城市:海口 | 举办场馆:海南国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:60000人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:68000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***3届
展出面积:72000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:哈尔滨 | 举办场馆:哈尔滨国际会展体育中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:68000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:96000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农产品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农产品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。